Предустановленная ОС: | Android 9 (Pie) |
Оснащение |
Оперативная память, ГБ: | 8 |
Встроенная память, ГБ: | 256 |
Слот расширения: | нет |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Количество SIM-карт: | 2 |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 855 + GPU Adreno 640 |
Количество ядер: | 8 |
Частота, ГГц: | 2,84 |
Аккумуляторная батарея: | 4000 мАч (несъемная) |
Дисплей |
Диагональ, дюймы: | 6,67 |
Разрешение: | 3120х1440 |
Тип матрицы: | AMOLED |
PPI: | 516 |
Датчик регулировки яркости: | есть |
Другое: | дисплей без выреза, безрамочный дисплей, защитное стекло 3D Corning Gorilla Glass, QHD+, контрастность 100000:1 |
Камера |
Основная камера, Мп: | 48 (f/1.6) |
Видеосъемка: | 4K 30/60 к/с, 1080P 30/60 к/с, Super Slow Motion 1080p 240 к/с, 720p480 к/с |
Вспышка: | Dual-LED |
Фронтальная камера, Мп: | 16 (f/2.0) |
Другое: | 48 МП (3х кратный оптический зум, 7 линз, двойная оптическая стабилизация изображения, электронная стабилизация изображения, широкий угол — 117°, Sensor: Sony IMX586, размер пикселей 0.8 µm/48M; 1.6 µm (4 in 1)/12M), 16 МП (размер пикселей 1.0 µm, электронная стабилизация изображения, распознование лица, HDR, ретушь) |
Коммуникации |
Высокоскоростная передача данных: | GPRS/EDGE/3G/4?4 MIMO, LTE Cat. 18, DL 5CA, UL CA, Supports up to DL Cat18 /UL Cat13 (1.2Gbps /150Mbps) |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) |
Bluetooth: | 5.0, aptX & aptX HD & LDAC & AAC |
GPS: | + (GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, SBAS, A-GPS) |
IrDA: | нет |
FM-радио: | нет данных |
Аудиоразъем: | нет данных |
NFC: | есть |
Интерфейсный разъем: | USB 3.1 (Type С) |
Корпус |
Размеры, мм: | 162,6х75,9х8,8 |
Вес, г: | 206 |
Защита от пыли и влаги: | нет |
Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса: | пластик |
Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Дополнительно |
Еще: | фронтальный сканер отпечатков пальцев, сканер лица, быстрая зарядка (Warp Charge 30 Fast Charging (5V/6A), акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчик приближения |